+086 1911-7288-062 [ CN ]
Cookies give you a personalized experience,Сookie files help us to enhance your experience using our website, simplify navigation, keep our website safe and assist in our marketing efforts. By clicking "Accept", you agree to the storing of cookies on your device for these purposes.For more information, review our Cookies Policy.
CAS
순도
카테고리
별명
: 107-41-5
:
: 중간
크기/무게
:
헥산 디올, 화학식은 C6H14O2 이며, 약간의 특별한 냄새가 나는 무색의 투명한 액체이며, 물, 에탄올 및 기타 용매와 섞일 수 있습니다. 헥산 디올은 폴리 우레탄, 폴리 에스테르, 페인트, 잉크 및 화장품 산업에서 널리 사용되는 중요한 유기 화학 원료 및 용매입니다. 폴리 우레탄 제조에서 헥실렌 글리콜은 폴리 에스테르 폴리올의 원료로 사용되어 제품의 유연성과 내후성을 향상시킵니다. 코팅 및 잉크에서 제품의 유동성과 접착력을 향상시키는 용매 및 가소제로 사용됩니다. 헥실렌 글리콜은 화장품에 보습제와 윤활제를 만드는데도 사용됩니다. 다기능 유기 화합물로서 헥산 디올은 많은 산업 분야에서 널리 사용되며 현대 화학 산업에서 없어서는 안될 중요한 원료 중 하나입니다.
(1) Hexanediol은 종종 피부에 효과적으로 침투하고 장기적인 수분 보호를 제공하며 피부의 보습과 부드러움을 유지하는 데 도움이되는 화장품 및 스킨 케어 제품의 보습제로 사용됩니다.
(2) 헥산디올은 또한 용매로서 사용될 수 있으며, 이는 살충제, 피레트로이드, 유기 과산화물 등을 포함한 다양한 물질을 용해시킬 수 있으며 화학 생산에 중요한 역할을합니다.
(3) 또한 헥실렌 글리콜은 플라스틱 생산에 중요한 원료이며 폴리에틸렌 플라스틱 가교제 및 폴리 에테르 고무 등을 생산하는 데 사용할 수 있으며 재료 과학 분야에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다.
(4) Hexanediol은 또한 효모 및 곰팡이와 같은 일부 병원성 박테리아의 성장을 억제 할 수있는 특정 항균 효과가 있으므로 점안제 및 비강 방울과 같은 일부 제약 제제에도 사용됩니다.
1. 포장: 배럴, 흩어져있는 물
2. 물류: 자동차 운송, 배송
3. 지불 요청: EXW/FOB/FCA/CFR 만 허용
중국 이름 | 2-메틸-2, 4-펜탄디올 |
영어 이름 | 2-메틸-2,4-펜탄디올 |
별칭 | 헥산 디올 헥산 디올 이소헥산디올 헥센 디올 헥센 디올 헥실렌 글리콜 헥센 글리콜 2-메틸-2, 4-펜탄디올 A, A, A'-트리메틸 트리 메틸렌 글리콜 (±)-2-메틸-2, 4-펜탄디올 2-메틸-2, 4-펜탄디올 (MPD) Α, α, α'-트리메틸 트리 메틸렌 글리콜 |
영어 별칭 | HG MPD 이솔 피나 콘 디올란 Hexane-1, 2-디올 헥실렌 글리콜 2-METHYLPENTAN-2,4-DIOL 2-메틸-2,4-펜탄디올 2-메틸 펜탄-2,4-디올 2-METHYLPENTANE-2,4-DIOL 2-방법-2,4-PENTANEDIOL (4R)-2-메틸 펜탄-2,4-디올 (4S)-2-메틸 펜탄-2,4-디올 2,4-디 하이드 록시-2-Methyl-Penthane 헥실렌 글리콜 (2-메틸-2,4-펜탄디올 |
CAS | 107-41-5 |
EINECS | 203-489-0 |
화학 공식 | C6H14O2 |
분자량 | 118.17 |
InChI | InChI = 1/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3 |
InChIKey | SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N |
밀도 | 25 ℃에서 0.925 g/mL (lit.) |
녹는 점 | -40 ° C (lit.) |
끓는 점 | 197 °C (lit.) |
플래시 포인트 | 201 ° F |
수용성 | 가용성 |
증기 압력 | 0.02mm Hg ( 20 °C) |
증기 밀도 | 4.1 (vs 공기) |
용해도 | H2O: 20 ° C에서 1m, 투명, 무색 |
굴절률 | N20/D 1.427(lit.) |
산도 계수 | 15.10 ± 0.29 (예측) |
PH 값 | 6-8 (25 ℃, H2O 에 있는 1M) |
저장 조건 | + 30 ° C 이하 상점. |
안정성 | 안정. 강한 산화제, 강산 및 강한 환원제와 호환되지 않습니다. |
감도 | 흡습성 |
외관 | 약간 점성 액체 |
색상 | 클리어 |
냄새 | 암모니아 같은. |
최대 파장 (λmax) | ['Λ: 260 nm 아마: 0.01 ', , 'Λ: 280 nm 아마: 0.01 '] |
머크 | 14,4710 |
BRN | 1098298 |
폭발 한계 값 | 1-9.9%(V) |
노출 제한 | ACGIH: TWA 25 ppm; STEL 50 ppm(10 mg/m3)NIOSH: 천장 25 ppm(125 mg/m3) |
물리 화학적 특성 | 무색 액체. 녹는 점-40 ℃, 끓는점 198 ℃,97 ℃(1.33kPa), 상대 밀도 0.9216(20/4 ℃), 굴절률 1.4276. 플래시 포인트 93 ℃. 물, 알코올, 에테르 및 저 지방족 탄화수소에 용해됩니다. 약간 달콤한 냄새. |
위험한 상품 징후 | Xi-자극적 인 항목 |
위험 조건 | 36/38-눈과 피부에 자극. |
안전 용어 | 눈과의 접촉을 S26-After 즉시 충분한 물로 헹구고 의학적 조언을 구하십시오. S36-Wear 적합한 보호 복. |
WGK 독일 | 1 |
RTECS | SA0810000 |
FLUKA 브랜드 F 코드 | 3-23 |
TSCA | 예 |
세관 번호 | 29053910 |
다운스트림 제품 | 헥산 디아민 2,5-디메틸-2,5-디 (tert-butylperoxy) 헥산 2-이소 프로 폭시-4, 4,6-트리메틸-1,3, 2-dioxyboron-4-methyl-4-penten-2-ol |
이 제품에 대한 의문이 있습니까?
실제 구매 요구 사항을 작성하십시오.
우리는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다.
We will contact you soon